Ce tableau récapitule la réglementation des cours d’eau dont l’AAPPMA a la gestion.
| Bassins Versants (cours d’eau principal et affluents) | 1ère catégorie piscicole | 2ème catégorie piscicole | Pêche à l’asticot | Taille minimale légale de capture pour la truite | Quotas truite | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des Lées | non | oui | oui | 20 cm | 10 truites/jour/pêcheur | |
| Du Gabas | non | oui | oui | 20 cm | 10 truites/jour/pêcheur | Parcours No-kill (communes de Gabaston et Sedzère) : depuis le chemin de Boy à Sedzère jusqu’au pont de la D7 route de Vic à Gabaston. |
| Du Louts | non | oui | oui | 20 cm | 10 truites/jour/pêcheur | |
| Du Luy de France amont et Souye | oui | non | non | 20 cm | 10 truites/jour/pêcheur | 1ère catégorie piscicole depuis sa source (commune de Limendous) jusqu’à sa confluence avec la Souye (commune de Barinque). |
| Du Luy de France aval | non | oui | oui | 20 cm | 10 truites/jour/pêcheur | 2ème catégorie piscicole depuis sa confluence avec la Souye (commune de Barinque) jusqu’à la limite du département avec les Landes. |
| Du Luy de Béarn | non | oui | oui | 20 cm | 10 truites/jour/pêcheur | |
| De l’Ousse des bois | non | oui | oui | 20 cm | 10 truites/jour/pêcheur | |
| De L’Ousse | oui | non | non | 20 cm | 10 truites/jour/pêcheur | |
| Du Lagoin | oui | non | non | 20 cm | 10 truites/jour/pêcheur | Gestion commune avec l’AAPPMA La Batbielhe. |
| Du Soust | oui | non | non | 20 cm | 10 truites/jour/pêcheur | |
| Du Neez | oui | non | non | 20 cm | 10 truites/jour/pêcheur | Gestion AAPPMA Le Pesquit sur la partie intermédiaire |
| Des Lys | oui | non | non | 20 cm | 10 truites/jour/pêcheur | Les Lys traversent les enclaves des Hautes-Pyrénées : quota de 10 truites/jour/pêcheur |
| Du Louet | non | oui | oui | 20 cm | 10 truites/jour/pêcheur | Le Louet traverse les enclaves des Hautes-Pyrénées : quota de 10 truites/jour/pêcheur |

