Les plans d’eau | Pratique de la pêche autorisée | No Kill | Carpe de nuit | Pêche depuis les digues | Pêche en embarcation | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
Anos | oui | non | non | oui | non | |
Arzacq | oui | non | oui | non | non | Réserve de pêche en queue de lac. |
Aubin (Doazon) | oui | non | non | non | oui | Parcours "pour tous" : Ponton handi-pêche sur le pré-lac. Pêche en float-tube uniquement |
Aydie | oui | non | non | non | non | |
Ayguelongue | oui | non | oui | non | non | Réserve de pêche en queue de lac |
Bassillon | oui | oui | oui | non | oui | No-kill (remise à l'eau obligatoire de tous les poissons) |
Boueilh | oui | oui | oui | non | oui | No-kill (remise à l'eau obligatoire de tous les poissons) |
Balaing | oui | non | oui | non | oui | Parcours "pour tous" : 1 poste aménagé |
Cadillon | oui | non | oui | non | oui | |
Castillon | oui | non | non | non | oui | |
Corbère-Lembeye | oui | non | oui | non | oui | |
Gabas | oui | non | oui (du 01/02/20 au 15/08/20) | oui | oui | |
Gabassot | oui | non | oui | non | oui | Réserve de pêche en queue de lac |
Séméacq-Blachon | oui | non | non | non | non | |
Serres-Castet | oui | non | oui | non | non | |
Thèze | oui | non | oui | oui | non |
Bassins Versants | 1ère catégorie piscicole | 2ème catégorie piscicole | Pêche à l’asticot | Taille minimale légale de capture pour la truite | Quotas truite | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
Des Lys | oui | non | non | 20 cm | 5 truites/jour/pêcheur. | |
Du Louet | non | oui | oui | 20 cm | 5 truites/jour/pêcheur. | |
Des Lées | non | oui | oui | 20 cm | 5 truites/jour/pêcheur. | Présence d’un parcours jeunes à Lespielle. |
Du Gabas | non | oui | oui | 20 cm | 5 truites/jour/pêcheur. | Parcours No-kill (communes de Gabaston et Sedzère) : depuis le chemin de boy a Sedzère jusqu'au pont de la D7 route de Vic à Gabaston. |
Du Luy de France amont et Souye | oui | non | non | 20 cm | 5 truites/jour/pêcheur. | 1ère catégorie piscicole depuis sa source (commune de Limendous) jusqu’à sa confluence avec la Souye (commune de Barinque). Parcours No-kill (commune de Morlàas) : depuis le pont de la D362 jusqu'au pont du chemin des Balens. |
Du Luy de France aval | non | oui | oui | 20 cm | 5 truites/jour/pêcheur. | 2ème catégorie piscicole depuis sa confluence avec la Souye (commune de Barinque) jusqu’à la limite du département avec les Landes. |
Du Louts | non | oui | oui | 20 cm | 5 truites/jour/pêcheur. | |
Du Luy de Béarn | non | oui | oui | 20 cm | 5 truites/jour/pêcheur. | Présence d’un parcours jeunes à Sauvagnon. |
De l’Ousse des bois | non | oui | oui | 20 cm | 5 truites/jour/pêcheur. | Cours d’eau nommé également l’Oussère. |
De L’Ousse | oui | non | non | 20 cm | 5 truites/jour/pêcheur. | Présence d’un parcours jeunes à Pontacq. |
Du Lagoin | oui | non | non | 20 cm | Gestion commune avec l’AAPPMA La Batbielhe. | |
Du Soust | oui | non | non | 20 cm | 5 truites/jour/pêcheur. | Présence d’un parcours jeunes à Bosdarros |
Du Neez | oui | non | non | 20 cm | 5 truites/jour/pêcheur. | Gestion AAPPMA Le Pesquit, depuis sa source jusqu’au pont Mercé à Gan. Parcours No-kill (commune de Gan et Rébénacq) : depuis la station d'épuration de Rébénacq jusqu'au barrage de la centrale hydroélectrique. |
Nom cours d’eau | Taille minimale légale de capture pour la truite fario | Quotas truite | Espèces présentes |
---|---|---|---|
Le Neez (de Rébénacq à Gan) | 20 cm | 5 truites/jour/pêcheur | Truite fario, vairon, chabot |
Le Soust | 20 cm | 5 truites/jour/pêcheur | Truite fario, truite arc-en-ciel, goujon, vairon, chevesne, barbeau, chabot, anguille, loche de rivière |
L’Ousse | 20 cm | 5 truites/jour/pêcheur | Truite fario, goujon, vairon, chevesne, anguille, loche de rivière, barbeau, truite arc-en-ciel |
![]() |
Parcours truite en rivière | ![]() |
Parcours jeunes | ![]() |
Plans d'eau | ![]() |
Parcours No-Kill | ![]() |
Mise à l'eau |